Dịch Vụ Vận Chuyển Người Bệnh
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH AN TOÀN – KỊP THỜI TẠI BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI
Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển người bệnh một cách an toàn và hiệu quả, Bệnh viện Nhi Hà Nội cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh với các ưu điểm:
– Xe cứu thương chuyên dụng được trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị y tế cần thiết phục vụ cấp cứu và vận chuyển người bệnh.
– Đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn, luôn theo dõi và hỗ trợ người bệnh trong suốt quá trình di chuyển.
– Quy trình vận chuyển được thực hiện theo đúng quy định chuyên môn, bảo đảm an toàn và liên tục trong chăm sóc người bệnh.
– Hỗ trợ vận chuyển cấp cứu, chuyển viện và các trường hợp cần theo dõi y tế trong quá trình di chuyển.
Để được hỗ trợ vận chuyển người bệnh hoặc gọi xe cứu thương nhanh chóng, vui lòng liên hệ 0862452083 để được tư vấn và điều phối kịp thời.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH
Đơn vị tính: đồng
| STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Giá ban hành |
|---|---|---|---|
| 1 | Vận chuyển BN theo yêu cầu < 5km không có nhân viên y tế chăm sóc. | chuyến | 400.000 |
| 2 | Vận chuyển BN theo yêu cầu < 5km có nhân viên y tế chăm sóc. | chuyến | 590.000 |
| 3 | Vận chuyển BN theo yêu cầu 5km-10km không có nhân viên y tế chăm sóc. | chuyến | 650.000 |
| 4 | Vận chuyển BN theo yêu cầu 5km-10km có nhân viên y tế chăm sóc. | chuyến | 950.000 |
| 5 | Vận chuyển BN theo yêu cầu 11km-25km không có nhân viên y tế chăm sóc | chuyến | 900.000 |
| 6 | Vận chuyển BN theo yêu cầu 11km-25km có nhân viên y tế chăm sóc. | chuyến | 1.250.000 |
| 7 | Vận chuyển BN theo yêu cầu 26km -50 km không có nhân viên y tế chăm sóc | chuyến | 1.300.000 |
| 8 | Vận chuyển BN theo yêu cầu 26km -50 km có nhân viên y tế chăm sóc. | chuyến | 2.100.000 |
| 9 | Vận chuyển BN theo yêu cầu 51km-75km không có nhân viên y tế chăm sóc. | chuyến | 2.000.000 |
| 10 | Vận chuyển BN theo yêu cầu 51km-75km có nhân viên y tế chăm sóc | chuyến | 2.900.000 |
| 11 | Vận chuyển BN theo yêu cầu 76km-100km không có nhân viên y tế chăm sóc. | chuyến | 2.300.000 |
| 12 | Vận chuyển BN theo yêu cầu 76km-100km có nhân viên y tế chăm sóc. | chuyến | 3.300.000 |
| 13 | Vận chuyển BN theo yêu cầu >100 km không có nhân viên y tế chăm sóc (tính trên 1km). | Km | 30.000 |
| 14 | Vận chuyển BN theo yêu cầu >100 km có nhân viên y tế chăm sóc (tính trên 1km). | Km | 33.000 |
Lưu ý: Bảng giá áp dụng từ ngày 29/8/2025 đến khi có thông báo mới.